Haverford Holiday MeetHaverford, PA
12/9/2017

< Back

#16 Men's 5000 Meters Results

Finals

PL JD # Athlete Yr. Team Time Pts
1 75 DESCAVISH, Bryce SO Dickinson 15:24.12 10
2 64 HOPKINS, Duncan JR Dickinson 15:53.24 8
3 72 UDELL, Nathan SR Dickinson 16:17.28 6
4 73 PERSICK, Matthew SR Dickinson 16:20.52 5
5 54 BURG, Ethan SO Dickinson 16:20.65 4
6 53 LOALBO, Matthew SO Dickinson 16:25.15 3
7 69 FITCH, Kyle SR Dickinson 16:27.92 2
8 79 BULES, Odin FR Dickinson 16:28.19 1
9 26 GOODWIN, Andrew FR Dickinson 16:52.91  
10 343 BASSETT, Liam SR Haverford 17:52.00  
55 SACK, Josh JR Dickinson DNF  

Finals Section: 1

HPL JD # Athlete Yr. Team Time Pts
1 75 DESCAVISH, Bryce SO Dickinson15:24.12 10
2 64 HOPKINS, Duncan JR Dickinson15:53.24 8
3 72 UDELL, Nathan SR Dickinson16:17.28 6
4 73 PERSICK, Matthew SR Dickinson16:20.52 5
5 54 BURG, Ethan SO Dickinson16:20.65 4
6 53 LOALBO, Matthew SO Dickinson16:25.15 3
7 69 FITCH, Kyle SR Dickinson16:27.92 2
8 79 BULES, Odin FR Dickinson16:28.19 1
9 26 GOODWIN, Andrew FR Dickinson16:52.91  
10 343 BASSETT, Liam SR Haverford17:52.00  
55 SACK, Josh JR DickinsonDNF